

| 加工宽度 | Working Width | 40-1300mm | |
| 加工厚度 | Working Thickness | 3-110mm | |
| 加工长度 | Working Length | ≥300mm | |
| 横向砂带速度 | Longitudinally Belt Speed | 3-18m/s | |
| 纵向砂带速度 | Crossing Belt Speed | 3-16m/s | |
| 横向砂带尺寸(宽x周长) | Size of Longitudinally Abrasive(WxP) | 150x4800mm | |
| 纵向砂带尺寸(宽x周长) | Size of Crossing Abrasive(WxP) | 1330x2200mm | |
| 输送带尺寸 (宽x周长) | Feed Belt(WxP) | 1300x4470mm | |
| 电机功率 Motor Power | 横向砂架 | Honzontal | 15kw | 
| 纵向砂架 | Vertical | 15kw | |
| 输送装置 | Feed | 2.2kw | |
| 真空吸附装置 | Vacuum Suction | 5.5kw | |
| 输送床升降传动 | Lifting | 0.37kw | |
| 刷光辊 | Brush | 0.37kw | |
| 压缩空气 Compressed Air | 工作气压 | Working Air Pressure | 0.55MPa | 
| 消耗量 | Consumption | 0.7m3/min | |
| 选配除尘装置 Sucked Air | 吸尘风量 | Volume of Sucked Air | 9500m3/h | 
| 吸尘风速 | Speed of Sucked Air | 25-30m/s | |
| 外形尺寸(长x宽x高) | Overall Dimension(LxWxH) | 2600x2500x2230mm | |
| 净重 | Net Weight | 4300kg | 




 
         
              
             
       
       
       
       
       
             
            